Publicación: Crédito directo Findeter: ágil entrega de recursos para municipios
dc.contributor.corporativo | Banca de Desarrollo Territorial, Findeter | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia, Barranquilla, Restrepo, Cundinamarca, Ariguaní, | spa |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T20:34:42Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T20:34:42Z | |
dc.date.issued | 2021-11-30 | |
dc.description.abstract | Con la línea de crédito Compromiso Reactivación tramo 2, que cuenta con $2,3 billones, los entes territoriales avanzan con la ejecución de proyectos de diversa índole que facilitan la reactivación y responden a la ciudadanía que se ha visto afectada por la pandemia. | spa |
dc.format.extent | 5 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso en línea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.issn | 2711-0362 | |
dc.identifier.reponame | Biblioteca digital Findeter | spa |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/9759 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Findeter | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.keywords | Crédito Directo | spa |
dc.title | Crédito directo Findeter: ágil entrega de recursos para municipios | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.spa | Artículo | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Revista-Territorios-N3-Crédito-directo.pdf
- Tamaño:
- 1.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 300 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: