Publicación: La vivienda y el agua como motor de equidad y crecimiento: tres ejes de su éxito
dc.contributor.corporativo | Banca de Desarrollo Territorial, Findeter | spa |
dc.contributor.corporativo | Puntoaparte Editores S.A.S. | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.creator | Malagón, Jonathan | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T16:33:39Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T16:33:39Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description.abstract | Lo que está sucediendo en materia de vivienda y agua en Colombia no tiene precedentes. El sector ha impulsado el cierre de brechas y es un protagonista de la reactivación económica. Cifras recientes del DANE revelaron que, a pesar de los embates generados por el aislamiento, entre 2019 y 2020 el déficit habitacional se redujo, así como las privaciones en las cinco variables relacionadas con la dimensión de vivienda y agua en el índice de pobreza multidimensional. Columna del Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón. | spa |
dc.format.extent | 2 páginas | spa |
dc.format.medium | Electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.issn | 2711-0362 | |
dc.identifier.reponame | Biblioteca digital Findeter | spa |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/9753 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Findeter | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.keywords | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | spa |
dc.subject.keywords | Casa digna vida digna | spa |
dc.subject.keywords | Ejecución de proyectos Findeter | spa |
dc.subject.keywords | Asistencia técnica Findeter | spa |
dc.subject.keywords | Articulación Findeter Minvivienda | spa |
dc.subject.keywords | Reconstrucción de Providencia | spa |
dc.subject.keywords | Ley de vivienda y hábitat | spa |
dc.subject.keywords | Reactivación económica Colombia | spa |
dc.subject.keywords | Agua y saneamiento básico Colombia | spa |
dc.subject.keywords | Programas vivienda Colombia | spa |
dc.title | La vivienda y el agua como motor de equidad y crecimiento: tres ejes de su éxito | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.spa | Artículo | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Revista-Territorios-N3-Minvivienda.pdf
- Tamaño:
- 466.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- La vivienda y el agua como motor de equidad y crecimiento
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 300 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: