Publicación: Cómo Vamos, red y termómetro
dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | |
dc.creator.corporativo | Programa "Cómo vamos" Financiera de desarrollo, FINDETER | |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T15:13:39Z | |
dc.date.available | 2019-04-30T15:13:39Z | |
dc.date.issued | Junio, 2015 | |
dc.description.abstract | El articulo habla del informe cómo vamos que realizan para 14 ciudades, las cuales agrupan el 36% de la población y el 69% del PIB del país. Adicional, menciona que es una base importante para los planes de desarrollo de dichas ciudades. | |
dc.format.extent | p. 60-62 | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.issn | 2463-042X | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/455 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Proyectos Semana S.A | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Publicación trimestral | |
dc.source | Revista Pensamiento Urbano; Núm. 01; (Junio, 2015); pp. 60-62 | |
dc.subject.keywords | Red de ciudades Cómo Vamos | |
dc.subject.keywords | Planes de desarrollo | |
dc.subject.keywords | Producto Interno Bruto, PIB -- Informes | |
dc.title | Cómo Vamos, red y termómetro | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1