Publicación: Una apuesta para la eficiencia y la seguridad energética
dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | |
dc.creator.corporativo | Financiera de desarrollo, FINDETER | |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T15:13:41Z | |
dc.date.available | 2019-04-30T15:13:41Z | |
dc.date.issued | Febrero, 2016 | |
dc.description.abstract | El articulo menciona el caso de éxito de los proyectos de eficiencia energética que tiene han implementado los departamentos de Antioquia, Tolima, Amazonas y Quindío. Los proyectos han contando con una financiación alrededor de $50,000 millones. | |
dc.format.extent | p. 28-29 | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.issn | 2463-042X | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/463 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Proyectos Semana S.A | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Publicación trimestral | |
dc.source | Revista Pensamiento Urbano; Núm. 02; (Febrero, 2016); pp. 28-29 | |
dc.subject.keywords | Eficiencia energética -- Financiamiento | |
dc.subject.keywords | Ejecución de proyectos | |
dc.subject.keywords | Antioquia (Colombia) | |
dc.subject.keywords | Tolima (Colombia) | |
dc.subject.keywords | Amazonas (Colombia) | |
dc.title | Una apuesta para la eficiencia y la seguridad energética | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1