Publicación: Metrocables, Obras de ingeniería social
dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | |
dc.creator | Elejalde Escobar, Tomas Andrés (Gerente general del Metro de Medellín) | |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T15:14:03Z | |
dc.date.available | 2019-04-30T15:14:03Z | |
dc.date.issued | Abril, 2017 | |
dc.description.abstract | Medellín es pionera mundial en sistemas de cable aéreo para el transporte masivo. El metrocable permitió dignificar la vida, acortar distancias, jalonar otras obras y, especialmente generar interés en zonas con necesidades económicas y sociales profundas. Adicional al metrocable se realizaron programas de blindaje social como Amigos Metro, que buscan fortalecer la cultura que abarca la formación de usuarios, convivencia y cumplimiento de normas de uso del sistema creando la cultura Metro. El Metro cuenta con 30.000 usuarios diarios y 12 años de funcionamiento. | |
dc.format.extent | p. 24-27 | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.issn | 2463-042X | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/542 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Publicaciones Semana S.A | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Publicación trimestral | |
dc.source | Revista Pensamiento Urbano; Núm. 05; (Abril, 2017); pp. 24-27 | |
dc.subject.keywords | Metrocable (Medellín) | |
dc.subject.keywords | Necesidades sociales y económicas | |
dc.subject.keywords | Cultura | |
dc.subject.keywords | Desarrollo sostenible | |
dc.title | Metrocables, Obras de ingeniería social | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1