Publicación: Findeter , primer banco de desarrollo sostenible
dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | |
dc.creator.corporativo | Financiera de desarrollo, FINDETER | |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T15:13:41Z | |
dc.date.available | 2019-04-30T15:13:41Z | |
dc.date.issued | Febrero, 2016 | |
dc.description.abstract | El articulo habla de las operaciones de Findeter en los últimos años desde que se convirtió en Banca de desarrollo. Desembolsando $13,1 billones durante el periodo de 2010-2015 llegando a 31 departamentos, a través de 3,302 proyectos. | |
dc.format.extent | p. 16-21 | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.issn | 2463-042X | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/460 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Proyectos Semana S.A | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Publicación trimestral | |
dc.source | Revista Pensamiento Urbano; Núm. 02; (Febrero, 2016); pp. 16-21 | |
dc.subject.keywords | Financiera de desarrollo, FINDETER -- Avances | |
dc.subject.keywords | Ejecución de proyectos | |
dc.subject.keywords | Desembolsos e inversión | |
dc.title | Findeter , primer banco de desarrollo sostenible | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1