Publicación: Razones socioeconómicas para mayor calidad de vida
dc.contributor.corporativo | Banca de Desarrollo Territorial, Findeter | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.creator | Dirección de Estudios Económicos | |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T20:45:27Z | |
dc.date.available | 2022-08-08T20:45:27Z | |
dc.date.issued | 2022-08 | |
dc.description.abstract | El Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 ha sido fundamental para el desarrollo del país y representa una herramienta valiosa a partir de la cual el Gobierno podrá ajustar el diseño de sus políticas públicas para lograr mayor bienestar en la población. | spa |
dc.format.extent | 4 páginas | spa |
dc.format.medium | Electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.issn | 2711-0362 | |
dc.identifier.reponame | Biblioteca digital Findeter | spa |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/9955 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Findeter | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.keywords | Censo poblacional 2018 | spa |
dc.subject.keywords | Censo Colombia 2018 | spa |
dc.subject.keywords | Crecimiento población de Colombia | spa |
dc.subject.keywords | ¿Cuántos colombianos somos? | spa |
dc.subject.keywords | Acceso a servicios público Colombia | spa |
dc.subject.keywords | Políticas públicas Colombia | spa |
dc.subject.keywords | Censo Nacional de Población y Vivienda | spa |
dc.title | Razones socioeconómicas para mayor calidad de vida | spa |
dc.type | Artículo | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudios Económicos-Censo-2018.pdf
- Tamaño:
- 219.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Razones socioeconómicas para mayor calidad de vida
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 300 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: