Publicación: El cable que le cambió la cara a Siloé
dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | |
dc.creator.corporativo | Financiera de desarrollo, FINDETER | |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T15:13:41Z | |
dc.date.available | 2019-04-30T15:13:41Z | |
dc.date.issued | Febrero, 2016 | |
dc.description.abstract | El articulo habla del caso de éxito del MIO cable en Cali, en donde Findeter financió $28,000 millones de los $96,000 que costó el proyecto. El proyecto beneficia a más de 20,000 personas y le ha cambiado la cara a una zona deprimida de la ciudad. | |
dc.format.extent | p. 24-25 | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.issn | 2463-042X | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/461 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Proyectos Semana S.A | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Publicación trimestral | |
dc.source | Revista Pensamiento Urbano; Núm. 02; (Febrero, 2016); pp. 24-25 | |
dc.subject.keywords | Desarrollo urbano | |
dc.subject.keywords | MIO cable (Cali, Colombia) -- Financiamiento | |
dc.subject.keywords | Ejecución de proyectos | |
dc.title | El cable que le cambió la cara a Siloé | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1