Publicación: Corredor de la 80 :
dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | |
dc.creator | Vélez Roa, Felipe (Gerente corredor de la 80) | |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T15:14:03Z | |
dc.date.available | 2019-04-30T15:14:03Z | |
dc.date.issued | Abril, 2017 | |
dc.description.abstract | La construcción del corredor de la 80, posiciona a Medellín como un referente del transporte multimodal. La avenida 80 atraviesa de norte a sur la ciudad, donde habita el 38 por cuento de la población. En este sistema confluye trenes, metrocables, buses, el tranvía y próximamente el metro liviano, el cual tendrá 13.5 kilómetros de extensión y contará con cinco estaciones intermodales y 15 paradas, buscando desincentivar el uso de vehículo particular y la brecha social. | |
dc.format.extent | p. 28-31 | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.issn | 2463-042X | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/543 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Publicaciones Semana S.A | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Publicación trimestral | |
dc.source | Revista Pensamiento Urbano; Núm. 05; (Abril, 2017); pp. 28-31 | |
dc.subject.keywords | Transporte multimodal | |
dc.subject.keywords | Medellín (Colombia) | |
dc.subject.keywords | Metrocable (Medellín) | |
dc.title | Corredor de la 80 : | |
dc.title.subtitle | Una propuesta de transformación sostenible | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1