Publicación: Aliados de las regiones
| dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | |
| dc.creator | Sanabria, Daniel (Jefe de inteligencia de negocios de Findeter) | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-30T15:13:37Z | |
| dc.date.available | 2019-04-30T15:13:37Z | |
| dc.date.issued | julio, 2018 | |
| dc.description.abstract | Desde 1999, Findeter ha sido el aliado de las regiones de Colombia en el acompañamiento y financiamiento, con desembolsos superiores a 18 billones de pesos, se han mejorado indicadores de cobertura, calidad y continuidad en 11 sectores. Desde el 2010 se han creado 27 tasas compensadas para la infraestructura urbana, salud, educación, agua, transporte, turismo y saneamiento fiscal. En el articulo se destacan los logros y el detalle de algunos de ellos. | |
| dc.format.extent | p. 44-45 | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.issn | 2463-042X | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/442 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Proyectos Semana S.A | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Publicación trimestral | |
| dc.source | Revista Pensamiento Urbano; Núm. 07; (Julio, 2018); pp.44-45 | |
| dc.subject.keywords | Cobertura y calidad | |
| dc.subject.keywords | Financiamiento del desarrollo | |
| dc.subject.keywords | Regiones sostenibles | |
| dc.subject.keywords | Desarrollo territorial | |
| dc.subject.keywords | Desarrollo socioeconómico | |
| dc.title | Aliados de las regiones | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1