Publicación: Ciudades intermedias con mayor desarrollo:
dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | |
dc.creator | Reina, Mauricio | |
dc.creator | Oviedo, Sandra | |
dc.creator | Moreno, Jonathan | |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T15:13:54Z | |
dc.date.available | 2019-04-30T15:13:54Z | |
dc.date.issued | Junio, 2015 | |
dc.description.abstract | El articulo muestra el índice de ciudades creado por fúndete el cual incluye las dimensiones de competitividad, sostenibilidad e innovación. Cada dimensión cuenta con un número de indicadores, competitividad tiene 22 , la de sostenibilidad 26 e innovación 12 para un total de 60 indicadores. El índice se aplicó a 34 ciudades las cuales fueron seleccionadas por el tamaña de la población (170,000 y 1,5 millones). | |
dc.format.extent | p. 21-29 | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.issn | 2463-042X | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/512 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Proyectos Semana S.A | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Publicación trimestral | |
dc.source | Revista Pensamiento Urbano; Núm. 01; (Junio, 2015); pp. 21-29 | |
dc.subject.keywords | índice de ciudades -- Indicadores de competitividad | |
dc.subject.keywords | Desarrollo urbano | |
dc.subject.keywords | Innovación | |
dc.subject.keywords | Sostenibilidad | |
dc.title | Ciudades intermedias con mayor desarrollo: | |
dc.title.subtitle | sostenibilidad, competitividad e innovación | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1