Publicación: Contexto Económico Ed. 74
dc.contributor.author | Dirección de Estudios Económicos | |
dc.contributor.corporatename | Findeter | |
dc.date.accessioned | 2025-09-24T21:58:56Z | |
dc.date.available | 2025-09-24T21:58:56Z | |
dc.date.issued | 2025-09-24 | |
dc.description.abstract | Según las cifras presentadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desocupación en Colombia bordeó el 8,6 % en junio de 2025 y mostró una reducción de 1,7 puntos porcentuales (pp) con respecto al mismo mes de 2024. Con alrededor de 2,2 millones de desocupados, esta es la tasa más baja observada para un mes junio desde 2015. | spa |
dc.description.category | Apoyos | |
dc.description.edition | Ed. 74 | |
dc.format.extent | 12 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Boletín de Contexto Económico Ed. 74 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/10144 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banca de Desarrollo Territorial, Findeter | |
dc.publisher.place | Colombia | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.title | Contexto Económico Ed. 74 | spa |
dc.type | Boletín | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: