Publicación: Ingeniería y diseño para la movilidad
dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | |
dc.creator.corporativo | Financiera de desarrollo, FINDETER | |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T15:13:41Z | |
dc.date.available | 2019-04-30T15:13:41Z | |
dc.date.issued | Febrero, 2016 | |
dc.description.abstract | El articulo recopila el caso de éxito de la ciudad de Bucaramanga " el viaducto provincial" uno de los puentes más importantes de la ciudad, el cual contó con la financiación de Findeter por un monto de $70,000 millones. El puente lo usa más de 2,800 vehículos por hora. | |
dc.format.extent | p. 26-27 | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.issn | 2463-042X | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/462 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Proyectos Semana S.A | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Publicación trimestral | |
dc.source | Revista Pensamiento Urbano; Núm. 02; (Febrero, 2016); pp. 26-27 | |
dc.subject.keywords | Desarrollo urbano | |
dc.subject.keywords | Viaducto Provincial (Bucaramanga, Colombia) -- Financiamiento | |
dc.subject.keywords | Ejecución de proyectos | |
dc.subject.keywords | Movilidad | |
dc.title | Ingeniería y diseño para la movilidad | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1