Publicación: Infraestructura hospitalaria con impacto social
dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | |
dc.creator.corporativo | Financiera de desarrollo, FINDETER | |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T15:13:43Z | |
dc.date.available | 2019-04-30T15:13:43Z | |
dc.date.issued | Febrero, 2016 | |
dc.description.abstract | El articulo cuenta el apoyo que recibió el hospital infantil Los Ángeles de Pasto por parte de Findeter, quien gestionó $5,300 millones a través de crédito blando de tasa compensada de los $18,000 millones que costó el proyecto. El proyecto se realizó de manera exitosa mejorando la infraestructura del hospital sin afectar la prestación de servicio durante la intervención. | |
dc.format.extent | p. 40-41 | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.issn | 2463-042X | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/470 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Proyectos Semana S.A | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Publicación trimestral | |
dc.source | Revista Pensamiento Urbano; Núm. 02; (Febrero, 2016); pp. 40-41 | |
dc.subject.keywords | Hospital Infantil Los Ángeles (Pasto, Colombia) -- Financiamiento | |
dc.subject.keywords | Ejecución de proyectos | |
dc.subject.keywords | Créditos | |
dc.subject.keywords | Hospitales -- Infraestructura | |
dc.title | Infraestructura hospitalaria con impacto social | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1