Publicación: Estructuración financiera, pilar en la estabilización de los territorios
dc.contributor.corporativo | Banca de Desarrollo Territorial, Findeter | spa |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T21:26:32Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T21:26:32Z | |
dc.date.issued | 2021-11-30 | |
dc.description.abstract | Los PDET se han constituido en Colombia como la mayor estrategia de articulación institucional y en tiempo récord han puesto en marcha proyectos por más de $20 billones que contribuyen a la estabilización y consolidación de los territorios en los que antes reinaba la ilegalidad. Findeter está presente en esta exitosa iniciativa. | spa |
dc.format.extent | 2 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.issn | 2711-0362 | |
dc.identifier.reponame | Biblioteca digital Findeter | spa |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/9768 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Findeter | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.keywords | PDET | spa |
dc.subject.keywords | Estructuración | spa |
dc.subject.keywords | ART | spa |
dc.subject.keywords | Emilio Archila | spa |
dc.title | Estructuración financiera, pilar en la estabilización de los territorios | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.spa | Artículo | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Revista-Territorios-N3-Estructuración-financiera.pdf
- Tamaño:
- 714.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 300 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: