Publicación: Servicios públicos de calidad para países con alto potencial
dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | |
dc.creator.corporativo | Financiera de desarrollo, FINDETER | |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T15:13:57Z | |
dc.date.available | 2019-04-30T15:13:57Z | |
dc.date.issued | Noviembre, 2016 | |
dc.description.abstract | El articulo menciona la importancia que existe en la inversión destinada a la infraestructura, pues de acuerdo a la CEPAL existe una relación entre infraestructura y servicios e incremento en la productividad, competitividad y crecimiento económico. En Colombia ha venido mejorando la cobertura de servicios básicos aunque aún persiste el reto de llegar a el 100% de la población rural y dispersa y el manejo de la disposición de los residuos sólidos. | |
dc.format.extent | p. 48-49 | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.issn | 2463-042X | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/522 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Proyectos Semana S.A | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Publicación trimestral | |
dc.source | Revista Pensamiento Urbano; Núm. 04; (Noviembre, 2016); pp. 48-49 | |
dc.subject.keywords | Infraestructura | |
dc.subject.keywords | Servicios públicos | |
dc.subject.keywords | Energía | |
dc.title | Servicios públicos de calidad para países con alto potencial | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1