Publicación: Finanzas públicas, desempeño fiscal y desarrollo: el caso de las ciudades intermedias en Colombia
dc.contributor.author | Dirección de Estudios Económicos | |
dc.contributor.corporatename | Findeter | |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T16:38:20Z | |
dc.date.available | 2024-11-08T16:38:20Z | |
dc.date.issued | 2024-11-08 | |
dc.description.abstract | Se busca estudiar cómo han evolucionado los ingresos propios, cómo ha cambiado el desempeño fiscal y si se puede evidenciar una relación de estos resultados con diferentes variables de desarrollo para los 65 municipios que componen esta muestra, durante el periodo 2010-2022. El documento consta de las siguientes secciones adicionales a esta introducción: se lleva a cabo una revisión de literatura, luego, estudiamos la evolución de los ingresos propios, a partir de la información presupuestal recolectada por el DNP con la metodología de Operaciones Efectivas de Caja. Enseguida, analizamos la evolución de los indicadores de desempeño fiscal, calculados igualmente por esta entidad. En quinto lugar, realizamos una comparación con algunos indicadores de desarrollo seleccionados con base en el Índice de Ciudades Modernas del DNP. Por último, analizamos el caso de municipios exitosos en las variables seleccionadas y una experiencia internacional en la generación de recursos propios para gobiernos subnacionales. | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción Revisión de literatura ¿Se han incrementado los ingresos propios de las ciudades intermedias? Evolución de los ingresos propios entre 2010 y 2022 Evolución de los ingresos tributarios y no tributarios entre 2010 y 2022 ¿Cuál ha sido la evolución de los indicadores de Desempeño Fiscal? Resultados del Índice de Desempeño Fiscal 2022 Evolución del Índice de Desempeño Fiscal entre 2010 y 2022 Análisis de variables asociadas al desarrollo de los municipios y su relación con los resultados fiscales e ingresos propios Índice de Complementariedad Económica Índice de Competitividad Económica Índice de Equidad e Inclusión Social Estudios de caso: ¿Cómo generar mayores ingresos y desencadenar mejores resultados fiscales? Programa Nacional de Apoyo a la Gestión Administrativa y Fiscal de los Municipios Brasileños (PNAFM) respaldado por el BID Estudio de Casos: Puerto Asís, Putumayo y Corozal, Sucre. Conclusión Anexos | spa |
dc.format.extent | 49 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Dirección de Estudios Económicos de Findeter (2024). Finanzas públicas, desempeño fiscal y desarrollo: el caso de las ciudades intermedias en Colombia | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/10079 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banca de Desarrollo Territorial, Findeter | |
dc.publisher.place | Colombia | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Finanzas públicas territoriales | spa |
dc.subject.proposal | Desempeño fiscal | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo territorial | spa |
dc.title | Finanzas públicas, desempeño fiscal y desarrollo: el caso de las ciudades intermedias en Colombia | spa |
dc.type | Informe de investigación | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Finanzas-publicas-VF 2.pdf
- Tamaño:
- 6.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: