Publicación: Informe Económico Trimestral: Trimestre II de 2024
| dc.contributor.author | Dirección de Estudios Económicos | |
| dc.contributor.corporatename | Findeter | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T16:42:11Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T16:42:11Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-15 | |
| dc.description.abstract | El PIB creció a una tasa del 2,1% anual en el segundo trimestre de 2024, cifra superior a la alcanzada en el primer tercio del año (0,8%). Este buen comportamiento se explica por el mayor dinamismo de la demanda interna, en cabeza del consumo de los hogares, que se vio reflejado en un mayor gasto en bienes durables y no durables. | spa |
| dc.format.extent | 11 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Dirección de Estudios Económicos de Findeter 2024. Informe Económico Trimestral: Trimestre II de 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/10164 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Banca de Desarrollo Territoral, Findeter | |
| dc.publisher.place | Colombia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.title | Informe Económico Trimestral: Trimestre II de 2024 | spa |
| dc.type | Boletín | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Informe Trimestral (2024-II).pdf
- Tamaño:
- 1.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: