Publicación: Informe de Inflación: Junio de 2025
| dc.contributor.author | Dirección de Estudios Económicos | |
| dc.contributor.corporatename | Findeter | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T20:00:19Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T20:00:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-10 | |
| dc.description.abstract | El índice de precios al consumidor (IPC) presentó una variación mensual del 0,10% en junio de 2025, con lo que la inflación anual bordeó 4,82%. Esta cifra fue inferior a la media de la Encuesta de Expectativas de Analistas Económicos del Banco de la República (0,19%). | spa |
| dc.format.extent | 2 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Dirección de Estudios Económicos de Findeter (2025). Informe de Inflación Junio de 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/10149 | |
| dc.publisher | Banca de Desarrollo Territoral, Findeter | |
| dc.publisher.place | Colombia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.title | Informe de Inflación: Junio de 2025 | spa |
| dc.type | Boletín | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe de Inflación_Jun 25.pdf
- Tamaño:
- 338.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: