Publicación: Informe de Decisión de Política Monetaria: Abril de 2025
| dc.contributor.author | Dirección de Estudios Económicos | |
| dc.contributor.corporatename | Findeter | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T20:09:04Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T20:09:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-30 | |
| dc.description.abstract | En su reunión del 30 de abril, la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) decidió, por unanimidad, reducir en 25 puntos básicos (pb) su tasa de política monetaria (TPM), llevándola al 9,25%. Entre las consideraciones del Banco se encuentra que la inflación anual disminuyó en marzo y se ubicó en el 5,09%, tras haber permanecido tres meses en el 5,2%. | spa |
| dc.format.extent | 2 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/10157 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Banca de Desarrollo Territoral, Findeter | |
| dc.publisher.place | Colombia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.title | Informe de Decisión de Política Monetaria: Abril de 2025 | spa |
| dc.type | Boletín | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe de Decisión de Política Monetaria_Abril 2025.pdf
- Tamaño:
- 139.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: