Publicación: La segmentación comercial de Findeter a través de la analítica de datos
dc.contributor.corporativo | Banca de Desarrollo Territorial, Findeter | spa |
dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T15:07:48Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T15:07:48Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description.abstract | Desarrollo del modelo de analítica para la segmentación de clientes en los sectores financiables, considerando de esta manera las condiciones y características especiales de las entidades territoriales, de los intermediarios financieros y del sector privado. Como resultado se obtiene una segmentación para los productos financieros de seis (6) clúster con una eficiencia de 71.3% para crédito directo, ocho (8) clúster con una eficiencia de 76.95% para redescuento y siete (7) clúster con una eficiencia del 73.96% para los intermediarios financieros. | spa |
dc.format.extent | 5 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.reponame | Biblioteca digital Findeter | spa |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/9838 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | La segmentación comercial de Findeter a través de la analítica de datos | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.spa | Artículo | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Segmentación_analitica_datos (1).pdf
- Tamaño:
- 283.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 300 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: