Publicación: Boletín sectorial. Instrumentos financieros catalizadores del desarrollo sostenible: bonos verdes y sostenibles
dc.contributor.author | Dirección de Estudios Económicos | |
dc.contributor.corporatename | Findeter | |
dc.date.accessioned | 2025-09-08T15:40:35Z | |
dc.date.available | 2025-09-08T15:40:35Z | |
dc.date.issued | 2025-09-15 | |
dc.description.abstract | El cambio climático representa uno de los principales desafíos para la sostenibilidad ambiental, social y económica del planeta. En este contexto, los instrumentos financieros sostenibles —por ejemplo, los bonos verdes— han adquirido un protagonismo creciente como vehículos para canalizar recursos hacia proyectos que promuevan la mitigación y adaptación al cambio climático y otros objetivos ambientales. Findeter, como banca de desarrollo comprometida con el desarrollo sostenible y la transición hacia territorios resilientes, ha sido parte activa de esta evolución. A través de la emisión de bonos sostenibles, la entidad ha movilizado recursos con destino a proyectos que no solo mitigan los efectos del cambio climático, sino que también generan impactos sociales positivos, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas climáticas del país. Este boletín tiene como objetivo evaluar el panorama reciente de la deuda sostenible a nivel global, su evolución en Colombia y exponer el rol que ha tenido esta banca de desarrollo en el desarrollo de estos instrumentos financieros. | |
dc.description.edition | Ed. 21 | |
dc.format.extent | 9 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Dirección de Estudios Económicos de Findeter (15/09/2025). Instrumentos financieros catalizadores del desarrollo sostenible: bonos verdes y sostenibles. En Boletín Sectorial. Ed 21. | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/10141 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banca de Desarrollo Territorial, Findeter | |
dc.publisher.place | Bogotá | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Bonos sostenibles | spa |
dc.subject.proposal | Bonos verdes | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo sostenible | spa |
dc.title | Boletín sectorial. Instrumentos financieros catalizadores del desarrollo sostenible: bonos verdes y sostenibles | |
dc.type | Boletín | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Boletín Sectorial_Bonos sostenibles y verdes.pdf
- Tamaño:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: