Publicación: Informe de Inflación: Julio de 2025
| dc.contributor.author | Dirección de Estudios Económicos | |
| dc.contributor.corporatename | Findeter | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T20:00:40Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T20:00:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-10 | |
| dc.description.abstract | El Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó una variación mensual del 0,28% en julio de 2025, con lo que la inflación anual bordeó el 4,90%. Este registro fue superior a las expectativas del mercado, ya que la media de la Encuesta de Expectativas de Analistas del Banco de la República para julio situaba la inflación mensual en 0,18%. | spa |
| dc.description.technicalinfo | Informe de inflación: Dirección de Estudios Económicos de Findeter (2025). Informe de Inflación Julio de 2025. | |
| dc.format.extent | 2 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/10150 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Banca de Desarrollo Territoral, Findeter | |
| dc.publisher.place | Colombia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.title | Informe de Inflación: Julio de 2025 | spa |
| dc.type | Boletín | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe de Inflación Jul-25.pdf
- Tamaño:
- 340.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: