Publicación: Coyuntura Económica Presupuesto general de la nación 2017
dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | es_CO |
dc.creator | Pinto Suárez, María Paula | |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T19:09:51Z | |
dc.date.available | 2020-05-12T19:09:51Z | |
dc.date.issued | 2017-02-20 | |
dc.description.abstract | En Diciembre de 2016 se legisló el Presupuesto General de la Nación (PGN) por un total de $224,4 Billones de pesos, a ser financiados en un 93% por el Gobierno Nacional Central y en un 7% por los recursos propios de las entidades descentralizadas del orden nacional. Los sectores más beneficiados por el PGN fueron Trabajo, Hacienda, Defensa se mantiene como el segundo sector con mayor asignación. En contraste, lo sectores más perjudicados fueron Minas y Energía, el sector agropecuario y Planeación. | es_CO |
dc.format.extent | 5 páginas | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/123456789/9598 | |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Findeter | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_CO |
dc.rights.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_CO |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.keywords | Presupuesto General de la Nación (PGN) | es_CO |
dc.subject.keywords | Austeridad Inteligente | es_CO |
dc.title | Coyuntura Económica Presupuesto general de la nación 2017 | es_CO |
dc.type | Investigaciones económicas | es_CO |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CoyunturaEcon_Marzo3.pdf
- Tamaño:
- 700.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Haga clic aquí para consultar el documento
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 301 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: