Publicación: Bancos de Desarrollo y fallas de mercado: Tasas compensadas
dc.contributor.corporativo | Finanaciera de Desarrollo Territorial, Findeter | es_CO |
dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | es_CO |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T14:59:14Z | |
dc.date.available | 2020-05-12T14:59:14Z | |
dc.date.issued | 2019-02-25 | |
dc.description.abstract | Los créditos con tasa compensada son una herramienta eficiente para impulsar el desarrollo sostenible e igualitario. Al actuar como subsidios a la oferta, permiten que el mercado financiero se acerque más al precio óptimo de equilibrio. | es_CO |
dc.format.extent | 2 páginas | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/123456789/9590 | |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Findeter | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_CO |
dc.rights.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_CO |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.keywords | Créditos de redescuento | es_CO |
dc.subject.keywords | Tasa compensada | es_CO |
dc.subject.keywords | Financiamiento | es_CO |
dc.subject.keywords | Reactiva Colombia | es_CO |
dc.title | Bancos de Desarrollo y fallas de mercado: Tasas compensadas | es_CO |
dc.type | Investigaciones económicas | es_CO |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 20190225_BcoDesarrolloTasaCompensada.pdf
- Tamaño:
- 243.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Haga clic aquí para consultar el documento
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 301 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: