Publicación: Informe de Inflación: Julio de 2024
dc.contributor.author | Dirección de Estudios Económicos | |
dc.contributor.corporatename | Findeter | |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T17:32:47Z | |
dc.date.available | 2024-12-26T17:32:47Z | |
dc.date.issued | 2024-08-12 | |
dc.description.abstract | El índice de precios al consumidor (IPC) presentó una variación mensual 0,20% en julio de 2024, con lo que la inflación anual bordeó el 6,86%. | |
dc.format.extent | 3 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Dirección de Estudios Económicos de Findeter (2024). Informe de Inflación Julio 2024. | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/10089 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banca de Desarrollo Territorial, Findeter | |
dc.publisher.place | Colombia | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Inflación | |
dc.subject.proposal | Expectativas de Analistas | |
dc.subject.proposal | Política Monetaria | |
dc.subject.proposal | Variaciones | |
dc.subject.proposal | Economía | |
dc.title | Informe de Inflación: Julio de 2024 | |
dc.type | Boletín | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe de Inflación Jul-24.pdf
- Tamaño:
- 185.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: