Publicación: Informe de Decisión de Política Monetaria: Marzo de 2025
| dc.contributor.author | Dirección de Estudios Económicos | |
| dc.contributor.corporatename | Findeter | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T20:04:49Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T20:04:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-31 | |
| dc.description.abstract | En su reunión del 31 de marzo, la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) optó por no realizar ajustes en su tasa de política monetaria (TPM), que permaneció en el 9,50%. Cuatro directores votaron a favor de esta decisión y tres lo hicieron por una reducción de 50 pb. | |
| dc.format.extent | 2 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/10156 | |
| dc.publisher | Banca de Desarrollo Territoral, Findeter | |
| dc.publisher.place | Colombia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.title | Informe de Decisión de Política Monetaria: Marzo de 2025 | spa |
| dc.type | Boletín | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe de Decisión de Política Monetaria_Marzo 2025.pdf
- Tamaño:
- 134.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: