Publicación: Evolución de la economía regional en Colombia 2005 - 2018
dc.contributor.corporativo | Banca de Desarrollo Territorial, Findeter | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.creator | Dirección de Estudios Económicos | |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T17:10:39Z | |
dc.date.available | 2022-09-27T17:10:39Z | |
dc.date.issued | 2022-08 | |
dc.description.abstract | El presente documento describe cómo ha sido el comportamiento de las variables demográficas y económicas a nivel regional en el último tiempo. Para ello toma como referencia el periodo transcurrido entre los dos censos de población y vivienda más recientes. Así, se describe la dinámica poblacional a nivel regional en el periodo transcurrido entre el censo realizado en 2005 y el censo realizado en 2018. De igual manera, se describe el comportamiento de la producción y el empleo a nivel regional entre estos años. El documento consta de cuatro secciones adicionales a esta introducción. En la segunda parte se describen los cambios que ha sufrido la concentración de la población y las tasas de crecimiento intercensales, con criterios regionales, y se discute el papel de las migraciones entre regiones. En la tercera se describe el movimiento de la producción y de sus principales sectores a lo largo de las diferentes regiones. En la cuarta parte se ilustra la evolución de los mercados laborales al interior de las regiones. Finalmente, en la quinta se presentan las conclusiones. | spa |
dc.format.extent | 27 páginas | spa |
dc.format.medium | Electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.reponame | Biblioteca digital Findeter | spa |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/9974 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Findeter | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.keywords | Economía colombiana | spa |
dc.subject.keywords | Investigaciones económicas Findeter | spa |
dc.subject.keywords | Crecimiento de la población colombiana | spa |
dc.subject.keywords | Censo 2018 | spa |
dc.subject.keywords | crecimiento de la población por regiones | spa |
dc.subject.keywords | Mercado laboral Colombia | spa |
dc.title | Evolución de la economía regional en Colombia 2005 - 2018 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.spa | Informe técnico | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evolucion-de-la-economia-regional-en-colombia-2005-2018.pdf
- Tamaño:
- 6.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Evolución de la economía regional en Colombia 2018-2022
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 300 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: