Publicación: El Sector Salud: vulnerabilidad nacional y atención al COVID-19
dc.contributor.corporativo | Dirección Estudios Económicos, Findeter | es_CO |
dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | es_CO |
dc.creator | Banca de Desarrollo Territorial, Findeter | |
dc.date.accessioned | 2020-08-20T15:21:51Z | |
dc.date.available | 2020-08-20T15:21:51Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La importancia del sector salud para el Gobierno Nacional es evidente desde la estructuración del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y sus metas a corto y mediano plazo. A través de éste, se identificó la necesidad de fortalecer el sistema de salud del país y sanear las deudas históricas que presentaba con algunas empresas prestadoras de servicio. En el 2019, el sector se vio beneficiado por la ejecución del plan “Acuerdo de Punto Final” el cual implemento medidas para lograr eficiencia en el gasto en salud, sanear deudas que el estado tenía con la red hospitalaria y generar un impacto positivo en la salud de los colombianos. Lo anterior sin duda ayudó a que el Sector Salud representara un 4% en el PIB Nacional del 2019, lo que significó un crecimiento de 2,9% respecto al año inmediatamente anterior. Sin embargo, este plan de fortalecimiento se vio interrumpido por la situación originada por el COVID-19, lo que significó un desafío sin precedentes para el sector salud, donde se han tenido que tomar acciones respecto a la capacidad instalada necesaria para atender esta pandemia y de recursos necesarios para asegurar que la población tenga el nivel de atención digno y oportuno que el Gobierno Nacional ha procurado dar a cada ciudadano. El documento contiene (i) descripción de los actores principales del sector, (ii) análisis del estado actual del sector a través del territorio nacional y (iii) algunas de las medidas tomadas desde el gobierno para el sector referente a la atención de la pandemia de COVID-19. | es_CO |
dc.format.extent | 5 páginas | es_CO |
dc.format.medium | Recurso electrónico | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.identifier.reponame | Biblioteca digital Findeter | es_CO |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/9616 | |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Findeter | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_CO |
dc.rights.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_CO |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.keywords | Salud | es_CO |
dc.subject.keywords | Covid | es_CO |
dc.subject.keywords | Covid-19 | es_CO |
dc.subject.keywords | Sector Salud | es_CO |
dc.subject.keywords | Estudios económicos | es_CO |
dc.title | El Sector Salud: vulnerabilidad nacional y atención al COVID-19 | es_CO |
dc.type | Investigaciones económicas | es_CO |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical | es_CO |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_CO |
dc.type.spa | Investigaciones económicas | es_CO |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudio Sector_Sector Salud.pdf
- Tamaño:
- 382.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 301 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: