Publicación: Informe de Decisión de Política Monetaria: Diciembre de 2024
| dc.contributor.author | Dirección de Estudios Económicos | |
| dc.contributor.corporatename | Findeter | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T20:03:46Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T20:03:46Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-20 | |
| dc.description.abstract | En su reunión del 20 de diciembre, la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) decidió reducir en 25 puntos básicos (pb) la tasa de política monetaria (TPM), llevándola al 9,50%. Cinco directores votaron a favor de esta disminución, uno lo hizo por una reducción de 50 pb y otro por reducirla en 75 pb. | spa |
| dc.format.extent | 2 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/10154 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Banca de Desarrollo Territoral, Findeter | |
| dc.publisher.place | Colombia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.title | Informe de Decisión de Política Monetaria: Diciembre de 2024 | spa |
| dc.type | Boletín | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Informe de Decisión de Política Monetaria_Diciembre 2024 (1).pdf
- Tamaño:
- 136.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: