Publicación: Entidades territoriales -Oportunidades para Findeter
dc.contributor.corporativo | Banca de Desarrollo Territorial, Findeter | spa |
dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T22:09:18Z | |
dc.date.available | 2022-12-13T22:09:18Z | |
dc.date.issued | 2022-12-05 | |
dc.description.abstract | En este documento se seleccionará una muestra de las entidades territoriales con las mayores capacidades de desarrollo, mayor eficiencia en la gestión autónoma, mayores asignaciones de recursos de regalías que pueden utilizar para garantizar los créditos para financiar sus proyectos de inversión, y por lo tanto en mayor medida, con capacidad de endeudamiento, lo que los convierte en los potenciales mayores beneficiarios de recursos de crédito de Findeter. Lo anterior será posible a partir de la aplicación de filtros en las bases de datos de las siguientes variables: Asignaciones Directas del SGR mayores o iguales a $5.000 millones, ingresos corrientes de libre destinación ICLD mayores o iguales a $10.000 millones, y aquellos municipios cuya calificación del indicador de Medición del Desempeño Municipal es mayor a 65 puntos, y adicionalmente, se incluyeron los 32 departamentos con sus ciudades capitales. | spa |
dc.description.category | Turismo | spa |
dc.description.visual | Iglesia Santuario de las Lajas - Ipiales Nariño | spa |
dc.format.extent | 56 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.reponame | Biblioteca digital Findeter | spa |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/9992 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject.keywords | Entidades territoriales | spa |
dc.subject.keywords | PDET | spa |
dc.subject.keywords | ZOMAC | spa |
dc.subject.keywords | Municipios categoria 4,5 y 6 | spa |
dc.subject.keywords | financiación municipios | spa |
dc.subject.keywords | capacidad de endeudamiento | spa |
dc.subject.keywords | viabilidad fiscal municipios | spa |
dc.title | Entidades territoriales -Oportunidades para Findeter | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.spa | Artículo | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENTIDADES TERRITORIALES-OPORTUNIDADES PARA FINDETER.pdf
- Tamaño:
- 2.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 300 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: