Publicación: Informe Económico Trimestral: Trimestre IV de 2024
| dc.contributor.author | Dirección de Estudios Económicos | |
| dc.contributor.corporatename | Findeter | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T16:43:16Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T16:43:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-15 | |
| dc.description.abstract | El último trimestre del año estuvo caracterizado por un repunte de la inflación a nivel global. Así, la variación anual de los precios cerró por encima del rango meta establecido por los principales bancos centrales, marcando un cambio respecto a la tendencia descendente que se venía observando en los trimestres anteriores. | spa |
| dc.format.extent | 13 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Dirección de Estudios Económicos de Findeter 2024. Informe Económico Trimestral: Trimestre IV de 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/10166 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Banca de Desarrollo Territoral, Findeter | |
| dc.publisher.place | Colombia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.title | Informe Económico Trimestral: Trimestre IV de 2024 | spa |
| dc.type | Boletín | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: