Publicación: La inflación: evolución reciente e implicaciones de política
dc.contributor.corporativo | Banca de Desarrollo Territorial, Findeter | spa |
dc.coverage.spatial | Global | spa |
dc.creator | Dirección de Estudios Económicos | |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T17:09:03Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T17:09:03Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.description.abstract | A nivel global, los bancos centrales se han visto abocados a acelerar su paso hacia una política monetaria más restrictiva en la medida en que la inflación permanece en niveles elevados. Los desbalances entre la oferta y la demanda originados por la pandemia, la guerra en Ucrania y los constantes confinamientos en China para controlar los nuevos brotes del Covid-19 siguen generando un impulso al alza sobre la inflación, comportamiento que, a su vez, ha aumentado el temor de las autoridades monetarias, que han visto cómo las alzas en los precios se han extendido a los diferentes sectores de la economía. Es por esta razón que aún se esperan aumentos adicionales en los tipos de interés en lo que resta de 2022. En Colombia, la inflación también se ha convertido en un fenómeno persistente durante los últimos meses y se ha ubicado consistentemente por encima de las expectativas de los analistas. En particular, en agosto de 2022 la inflación sorprendió al alza al bordear un 1,02% mensual, cifra superior al promedio registrado en la encuesta realizada por el Banco de la República a los analistas (0,54%) en ese mes. Con esta variación, la inflación anual pasó de 10,27% a 10,84%, siendo este el nivel más alto registrado desde marzo de 1999. | spa |
dc.format.extent | 6 páginas | spa |
dc.format.medium | Electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.reponame | Biblioteca digital Findeter | spa |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/9998 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Findeter | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.keywords | Inflación Colombia 2022 | spa |
dc.subject.keywords | Inflación Europa 2022 | spa |
dc.subject.keywords | Inflación EE. UU. 2022 | spa |
dc.subject.keywords | Política monetaria zona euro | spa |
dc.subject.keywords | Política monetaria Colombia | spa |
dc.subject.keywords | Banco de la República | spa |
dc.subject.keywords | Política monetaria Estados Unidos | spa |
dc.subject.keywords | Reserva Federal | spa |
dc.subject.keywords | Índice de Precios al Consumidor | spa |
dc.title | La inflación: evolución reciente e implicaciones de política | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.spa | Boletín | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Inflacion-evolucion-reciente.pdf
- Tamaño:
- 27.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- La inflación: evolución reciente e implicaciones de política
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 300 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: