Publicación: Los territorios inteligentes se recorren a pie
| dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | |
| dc.creator | Ruiz, Rolando | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-30T15:13:47Z | |
| dc.date.available | 2019-04-30T15:13:47Z | |
| dc.date.issued | Julio, 2016 | |
| dc.description.abstract | El articulo se enfoca en que las ciudades inteligentes son las que se pueden recorrer a pie. Menciona que aquellas que son caminables son mas prosperas y sostenibles. Existe un índice que mide la caminabilidad de las ciudades el cual tiene en cuenta la densidad residencial, densidad comercial, mezcla de usos del suelo y conectividad de las calles. También menciona y compara las políticas y planes de caminabilidad que han implementado ciudades como Londres, Nueva York, México y Bogotá. | |
| dc.format.extent | p. 18-21 | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.issn | 2463-042X | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/488 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Proyectos Semana S.A | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Publicación trimestral | |
| dc.source | Revista Pensamiento Urbano; Núm. 03; (Julio, 2016); pp. 18-21 | |
| dc.subject.keywords | Ciudades inteligentes | |
| dc.subject.keywords | Movilidad | |
| dc.subject.keywords | Políticas -- Espacio | |
| dc.title | Los territorios inteligentes se recorren a pie | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1