Publicación: Informe de Inflación: Octubre de 2024
dc.contributor.author | Dirección de Estudios Económicos | |
dc.contributor.corporatename | Findeter | |
dc.date.accessioned | 2025-05-16T18:18:47Z | |
dc.date.available | 2025-05-16T18:18:47Z | |
dc.date.issued | 2024-11-11 | |
dc.description.abstract | El índice de precios al consumidor (IPC) presentó una variación mensual -0,13% en octubre de 2024, con lo que la inflación anual bordeó el 5,41%. Esta cifra fue inferior a la media de la Encuesta de Expectativas de Analistas Económicos del Banco de la República de septiembre (0,17%). | spa |
dc.format.extent | 2 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Informe de inflación: Dirección de Estudios Económicos de Findeter (2024). Informe de Inflación Octubre. | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/10124 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banca de Desarrollo Territorial, Findeter | |
dc.publisher.place | Colombia | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Inflación | spa |
dc.subject.proposal | Expectativas de Analistas | spa |
dc.subject.proposal | Política Monetaria | spa |
dc.subject.proposal | Variación | spa |
dc.subject.proposal | Economía | spa |
dc.title | Informe de Inflación: Octubre de 2024 | spa |
dc.type | Boletín | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: