Publicación: Tasas de interés en Colombia: riesgos materializados y riesgos latentes
dc.contributor.corporativo | Banca de Desarrollo Territorial, Findeter | es_CO |
dc.coverage.spatial | Bogotá | es_CO |
dc.date.accessioned | 2021-07-19T16:43:20Z | |
dc.date.available | 2021-07-19T16:43:20Z | |
dc.date.issued | 2021-05-18 | |
dc.description.abstract | Varios factores han jugado en contra de la dinámica de las tasas de interés de los países emergentes a medida que el mundo intenta recuperarse de la pandemia. El primero de ellos es una recuperación más lenta de la actividad económica por medidas de estímulo menos ambiciosas y un ritmo de vacunación mucho más lento. Factores internacionales, regionales y locales han intervenido en el reciente incremento de las tasas de largo plazo en Colombia. El incremento en los rendimientos de los Tesoros en Estados Unidos y la débil expectativa de recuperación de América Latina probablemente han provocado un menor apetito de fondos extranjeros por la deuda local. A este contexto se sumó el anuncio del retiro del proyecto de reforma tributaria en Colombia. | es_CO |
dc.format.extent | 3 pagínas | es_CO |
dc.format.medium | Electrónico | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.identifier.reponame | Biblioteca digital Findeter | es_CO |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.findeter.metabiblioteca.com/handle/001/9683 | |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Findeter | es_CO |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_CO |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.keywords | Tasas de Interes | es_CO |
dc.subject.keywords | Economía | es_CO |
dc.subject.keywords | Inflación de Estados Unidos | es_CO |
dc.subject.keywords | Tasas de interés en Colombia | es_CO |
dc.subject.keywords | Reforma tributaria Colombia | es_CO |
dc.subject.keywords | Reactivación económica Colombia | es_CO |
dc.subject.keywords | Recuperación América Latina | es_CO |
dc.subject.keywords | Recuperación económica en Latinoamérica | es_CO |
dc.title | Tasas de interés en Colombia: riesgos materializados y riesgos latentes | es_CO |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | es_CO |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_CO |
dc.type.spa | Boletín | es_CO |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tasa de interés en Colombia. Riesgos latentes y materializados.pdf
- Tamaño:
- 402.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tasas de interés en Colombia: riesgos materializados y riesgos latentes
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 300 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: